抗菌効果試験
AVANCOATの施工有無による24時間後の生菌数を測定した結果
非常に高い効果が見られました。
大腸菌(腸内細菌の一種で、主にトイレで感染する菌)
生菌数 | ||
---|---|---|
検体 | 開始時 | 24時間後 |
アヴァンコート | 56,000,000 | 60 |
ブランク | 56,000,000 | 2,000,000 |
黄色ブドウ球菌(広く生活環境中に生息し、食品内で増殖し食中毒の原因となりうる菌)
生菌数 | ||
---|---|---|
検体 | 開始時 | 24時間後 |
アヴァンコート | 500,000,000 | 0 |
ブランク | 500,000,000 | 4,100,000 |
カンジダ菌(人の皮膚や粘膜に常在し、何らかの要因により異常増殖する菌)
生菌数 | ||
---|---|---|
検体 | 開始時 | 24時間後 |
アヴァンコート | 17,000,000 | 40 |
ブランク | 17,000,000 | 7,700,000 |
試験機関:大阪府立産業技術総合研究所